Ammontare complessivo dei debiti

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Data di riferimento Ammontare complessivo dei debiti Numero di aziende creditrici
31/12/2023 € 0,00 0
30/09/2023 € 2.606,86 5
30/06/2023 € 0,00 0
31/03/2023 € 0,00 0
31/12/2022 € 0,00 0
30/09/2022 € 0,00 0
30/06/2022 € 2.430,02 3
31/03/2022 € 0,00 0
31/12/2021 € 0,00 0
30/09/2021 € 0,00 0
30/06/2021 € 300,00 1
31/03/2021 € 95,19 2
31/12/2020 € 0,00 0
30/09/2020 € 0,00 0
30/06/2020 € 10.000,00 1
31/03/2020 € 0,00 0
31/12/2019 € 0,00 0
30/09/2019 € 0,00 0
30/06/2019 € 0,00 0
31/03/2019 € 0,00 0

Data ultimo aggiornamento: 27.01.2024

Data monitoraggio RT: 30.06.2023