CIG: ZB810F800A
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | SRM - RETI E MOBILITA' SRL - CF: 02379841204 |
| Oggetto | Svolgimento di due indagini con metodologia CATI su abitudini di mobilità |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 36.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 18.000,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| DELOS ricerche Bologna02541201204 | 02541201204 | ||
| DEMETRA opinioni.net | 03361530276 | ||
| Lem Replay srl - PRAGMA | 00934911009 | ||
| Provincia di Bologna - Servizio Studi | 80022230371 | ||
| QUAERIS srl | 04083160269 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Lem Replay srl - PRAGMA | 00934911009 |